Laat uw installatie regelmatig controleren en onderhouden. U voorkomt zo onveilige situaties en vermindert de kans op storingen. En het scheelt uw energiekosten doordat wij uw installatie juist afstellen.
Met regelmatig onderhoud voorkomt u dure reparaties aan uw installatie.
Hieronder staan onze installatie onderhoudsabonnementen. Bij elk abonnement geldt dat wij eerst inspectie en een onderhoudsbeurt uitvoeren voordat het abonnement ingaat. Heeft uw installatie de afgelopen tijd geen onderhoud gehad, dan rekenen wij voor de inspectie en onderhoud € 125,00. Dit is inclusief voorrijkosten en uitgebreide onderhoudsbeurt.
Onderhoud basis | Onderhoud plus | Onderhoud comfort | |
---|---|---|---|
Periodiek onderhoud | 18 maanden | 18 maanden | 18 maanden |
Uurloon en voorrijkosten bij onderhoud inbegrepen | |||
Storingsdienst | |||
Voorrijkosten bij storingen inbegrepen | |||
Uurloon voor verhelpen storing en/of reparatie inbegrepen | |||
Materiaal en onderdelen inbegrepen | |||
Voorwaarden | 1e inspectie en onderhoud bij start abonnement. | 1e inspectie en onderhoud bij start abonnement Alleen voor installaties niet ouder dan 15 jaar. Is uw installatie >15 jaar, dan gaat het abonnement automatisch over in een onderhoud basis. | 1e inspectie en onderhoud bij start abonnement. Alleen voor installaties niet ouder dan 5 jaar. Is uw installatie >10 jaar, dan gaat het abonnement automatisch over in een onderhoud Plus. |
CV-ketel | € 6,44 p/mnd | € 11,05 p/mnd | € 16,79 p/mnd |
ATAG CV-ketel (indien nieuw door ons geplaatst). | € 6,44 p/mnd | € 11,05 p/mnd. De eerste 24 maanden, € 6,44 p/mnd. | €13,34 p/mnd. De eerste 24 maanden, € 6,44 p/mnd. ATAG WarmteGarantie: inclusief uitgebreide garantie: 15 jaar garantie, materiaal & onderdelen inbegrepen. |
Hybride Warmtepomp Alleen i.c.m. cv-ketel onderhoudspakket | € 5,69 p/mnd | € 7,99 p/mnd | Niet mogelijk |
Waterontharder | € 3,97 p/mnd | € 7,16 p/mnd | Niet mogelijk |
Mechanische ventilatie Alleen i.c.m. cv-ketel onderhoudspakket | € 2,01 p/mnd | € 3,65 p/mnd | € 4,98 p/mnd |
WTW ventilatie Alleen i.c.m. cv-ketel onderhoudspakket | € 2,93 p/mnd | € 5,30 p/mnd | Niet mogelijk |
Zonneboiler Alleen i.c.m. cv-ketel onderhoudspakket | € 2,25 p/mnd | € 3,94 p/mnd | Niet mogelijk |
Gasboiler / geiser | € 4,49 p/mnd | € 6,10 p/mnd | Niet mogelijk |
© 2023 Mensonides realisatie: NOREX